打渔李村南段堤防树木(分13个标段)拍卖结果一览表
| 标的序号 | 树木数量(棵) | 成交价 | 买受人编号 | 买受人姓名 |
| 1 | 196 | 21628 | 12号 | 张立国 |
| 2 | 303 | 17111 | 1号 | 李荣明 |
| 3 | 174 | 18777 | 1号 | 李荣明 |
| 4 | 200 | 16111 | 1号 | 李荣明 |
| 5 | 230 | 12111 | 1号 | 李荣明 |
| 6 | 270 | 16111 | 1号 | 李荣明 |
| 7 | 300 | 12777 | 1号 | 李荣明 |
| 8 | 245 | 10011 | 1号 | 李荣明 |
| 9 | 260 | 21111 | 1号 | 李荣明 |
| 10 | 148 | 9001 | 1号 | 李荣明 |
| 11 | 140 | 6007 | 1号 | 李荣明 |
| 12 | 94 | 7777 | 1号 | 李荣明 |
| 13 | 109 | 10777 | 1号 | 李荣明 |
| 合计 | 2669 | 179310 | | |
四、公示期时间:2021年3月5日至2021年3月12日
五、公示期内有异议提交方式:
若竞买人对上述结果有异议,可在公示期内以书面形式向聊城市达华拍卖有限公司(联系电话:0635-8422680)提出质疑。
特此公示。
聊城市达华拍卖有限公司
2021年3月5日